Pneus auto
Pneus moto
Pneus quad
Pneus camion
Pneus agricole
Jantes tôle
Jantes alu
Pack jantes + pneus
Chaînes neige
Equilibrage
Gonflage
Outils et supports
Réparation
Batterie
Huiles
Accessoires
Montage - Serrage
Additifs
Guide
Livraison et montage
Pro
Mon compte
Contact
L'indice de charge est présent sur le côté du pneumatique. Il correspond à la charge maximum que le pneumatique peut supporter.
Vous pouvez comparer l'indice de charge avec le tableau ci-dessous pour connaître la charge maximum en kg que le pneumatique peut supporter.
La charge du pneumatique doit correspondre au minimum à la moitié du poids supporté par votre essieu.
Indice de charge | Poids (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Indice de charge | Poids (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Indice de charge | Poids (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Indice de charge | Poids (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
L'indice de vitesse est une lettre sur le flanc de votre pneumatique correspondant à la vitesse maximale à laquelle le pneu peut rouler.
Relevez la lettre qui correspond à l'indice de vitesse sur le coté de votre pneumatique et reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la vitesse maximale que votre pneumatique peut supporter.
Indice de vitesse | Vitesse (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Indice de vitesse | Vitesse (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Indice de vitesse | Vitesse (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Attention !
Vous ne devez jamais monter un pneumatique avec un indice de vitesse inférieur à celui monté à l'origine sur votre voiture. Vous pouvez en revanche sans aucun souci monter un pneu avec un indice de vitesse supérieur.
Peut-on monter un pneu avec un indice de vitesse inférieur que celui préconisé par le constructeur de mon véhicule ?
La loi interdit de monter un pneu dont l'indice de vitesse serait moins élevé que celui monté d'origine par le constructeur. Il en va de même pour l'indice de charge.
Le cas particulier des pneus neiges
Vous pouvez monter des pneus neige dont l'indice de vitesse est inférieur d'une lettre par rapport à votre monte de pneus été. Par exemple, si votre voiture roule avec un indice V en été, elle est autorisée à rouler avec des pneus neige dont l'indice est H.
Qu'est-ce qu'un pneu ZR ?
ZR indique que le pneu peut supporter une vitesse supérieure à 240 km/h. Il regroupe les catégories W et Y. Il s'agit de pneus haute performance. Sur le flanc de vos pneus, cela peut être indiqué uniquement la dénomination Z.
Pneus auto